• Ključna riječ:
« Građevine Tablica bodova »

Pregled jedinica

Jedinica Napadačka snaga Opća obrana Obrana od konjice Obrana od strijelaca Brzina Plijen
Kopljanik 503010 1 101545 20 18 25
Mačevalac 303070 1 255015 40 22 15
Sjekiraš 603040 1 40105 10 18 10
Strijelac 1003060 1 155040 5 18 10
Izviđač 505020 2 021 2 9 0
Laka konjica 125100250 4 1303040 30 10 80
Brzi strijelac 250100150 5 1204030 50 10 50
Teška konjica 200150600 6 15020080 180 11 50
Ovan 300200200 5 22050 20 30 0
Katapult 320400100 8 10010050 100 30 0
Paladin 202040 10 150250400 150 10 100
Plemić 400005000050000 100 3010050 100 35 0

SimbolZnačenje Objašnjenje
Napadačka snaga Napadačka snaga pokazuje koliko je Vaša jedinica snažna u napadu.
Opća obrana Opća obrana pokazuje koliko se dobro jedinica brani od pješadijskog napada.
Obrana od konjice Obrana od konjice pokazuje snagu obrane jedinice kod napada konjice
Obrana od strijelaca Obrana od strijelaca pokazuje snagu obrane jedinice kod napada streljaštva
Brzina Brzina pokazuje koliko minuta je potrebno jednoj jedinici da prijeđe jedno polje.
Plijen Kapacitet pokazuje koliko sirovina može nositi jedna jedinica.
« Građevine Tablica bodova »