Karta Poredak

Poredak

Plemena
Igrači
Plemena na kontinentu
Igrači na kontinentu
Poražena protivnička plemena
Poraženi protivnici
Plemenski ratovi
PoredakImePleme BodoviSelaProsjek bodova po selu
1 Tose23 5K DIN 10.043.494 904 11110
2 Grim 5K DIN 9.945.886 1011 9838
3 macy 5K DIN 9.518.383 957 9946
4 Tica SV 4 8.922.113 818 10907
5 mogul 5K DIN 8.385.319 856 9796
6 ivek veliki 5K DIN 8.288.401 828 10010
7 parklc SV 4 8.214.845 759 10823
8 Robilad 5K DIN 7.294.983 729 10007
9 nevals UsHR 7.083.147 738 9598
10 Torin 5K DIN 6.814.125 700 9734
11 Mmare 5K DIN 6.607.954 681 9703
12 badi UsHR 6.335.008 636 9961
13 zorangrozda 5K DIN 6.014.294 623 9654
14 Hugo de Payens 5K DIN 5.997.073 631 9504
15 Baraxp 5K DIN 5.975.697 580 10303
16 Mario1303 UsHR 5.697.627 582 9790
17 rubo92153 BEVA 5.536.414 543 10196
18 Cola 5K DIN 5.489.734 582 9433
19 shegy 5K DIN 5.459.966 562 9715
20 Jack000 High?? 5.345.694 533 10029
dolje >>>
Poredak:
Traži: